26may en Vilagarcía
escrutado el 100%
RESULTADO ELECCIONES MUNICIPALES EN VILAGARCÍA: RESULTADOS POR MESAS ELECTORALES
Fuente PSOE Vilagarcía
RESULTADOS TOTALES
Se eligen 21 escaños/ concejales.
La mayoría absoluta en Vilagarcía se obtiene con 11 escaños.
La mayoría absoluta en Vilagarcía se obtiene con 11 escaños.
- PARTIDO SOCIALISTA PSdeG-PSOE (8.642 votos 47,46%) 12 concejales (mayoria absoluta)
- PARTIDO POPULAR PP (4.170 votos 22,90%) 5 concejales
- BLOQUE NACIONALISTA GALEGO BNG (1.436 votos 7,89%) 1 concejal
- VILAGARCÍA EN COMÚN (1.217 votos 6,68%) 1 concejal
- MAREA DA VILA (1.130 votos 6,21%) 1 concejal
- CIUDADANOS (922 votos 5,06%) 1 concejal
- VOX (444 votos 2,44%) no obtiene
- UPYD (72 votos 0,40%) no obtiene
votaron: 18.346 personas (60,12%)
no votaron: 12.168 personas. (39,88%)
censo total: 30.514 personas con derecho a voto
censo total: 30.514 personas con derecho a voto
votos en blanco: 175
nulos: 138
POR MESAS/ COLEGIOS
pendiente as mesas de A Laxe, Aralde, Bamio
POR MESAS/ COLEGIOS
pendiente as mesas de A Laxe, Aralde, Bamio
| PSOE | PP | BNG | En Común | Cs | Marea | VOX | UpyD | |
| Anexo a Lomba | 309 | 132 | 33 | 40 | 20 | 32 | 19 | 1 |
| Auditorio | 990 | 487 | 170 | 128 | 97 | 128 | 32 | 7 |
| C. de la Cultura | 170 | 98 | 25 | 24 | 24 | 22 | 17 | 1 |
| Escardia | 503 | 187 | 57 | 52 | 55 | 77 | 16 | 0 |
| Fexdega | 562 | 252 | 60 | 59 | 51 | 82 | 15 | 4 |
| San Roque | 319 | 151 | 47 | 49 | 38 | 58 | 23 | 6 |
| URBANO | 2853 | 1307 | 392 | 352 | 285 | 399 | 122 | 19 |
| A Lomba | 465 | 178 | 84 | 64 | 64 | 56 | 17 | 2 |
| Arealonga | 527 | 238 | 86 | 56 | 67 | 58 | 27 | 4 |
| Carril | 362 | 226 | 79 | 116 | 26 | 57 | 37 | 3 |
| Cotarelo | 350 | 154 | 59 | 41 | 37 | 48 | 16 | 10 |
| Piñeiriño | 648 | 216 | 69 | 90 | 62 | 83 | 48 | 4 |
| Vilaxoán | 228 | 97 | 61 | 29 | 53 | 34 | 6 | 0 |
| PERIURBANO | 2580 | 1109 | 438 | 396 | 309 | 336 | 151 | 23 |
| A Laxe (pend) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Torre | 171 | 59 | 18 | 16 | 17 | 9 | 9 | 2 |
| Aralde (pend) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bamio (pend) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castroagudín | 64 | 51 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Cea | 182 | 128 | 45 | 18 | 11 | 22 | 11 | 12 |
| Cornazo | 367 | 186 | 47 | 50 | 31 | 79 | 15 | 0 |
| Faxilde | 149 | 80 | 27 | 28 | 36 | 23 | 4 | 0 |
| Guillán | 224 | 86 | 23 | 33 | 19 | 13 | 7 | 2 |
| Rubiáns | 286 | 160 | 52 | 31 | 42 | 23 | 19 | 2 |
| Sobradelo | 132 | 72 | 20 | 23 | 19 | 20 | 12 | 3 |
| Tr. Badiña | 227 | 125 | 38 | 27 | 27 | 21 | 6 | 0 |
| Tr. Sardiñeira | 173 | 89 | 43 | 27 | 15 | 32 | 13 | 1 |
| RURAL | 1975 | 1036 | 327 | 254 | 220 | 243 | 97 | 25 |
| TOTALES | 7408 | 3452 | 1157 | 1002 | 814 | 978 | 370 | 67 |
